• <nav id="qu44o"><optgroup id="qu44o"></optgroup></nav>
  • <nav id="qu44o"><optgroup id="qu44o"></optgroup></nav>
  • 產品搜索| Search

    產品目錄| Product

    產品展示 | Products
    當前位置:首頁 > 產品展示 > >>>>BQ741W BQ741H BQ741M BQ741M1液動偏心半球閥

    BQ741W BQ741H BQ741M BQ741M1液動偏心半球閥

    型    號:
    所屬分類:
    分享到:

    BQ741W BQ741H BQ741M BQ741M1液動偏心半球閥

    BQ741W BQ741H BQ741M BQ741M1液動偏心半球閥產品概述:

    BQ741W BQ741H BQ741M BQ741M1液動偏心半球閥是一種實用操作型產品,執行機構上配上液動執行裝置,更方便用戶操作輕便,遠距離自動化操作,發展了半球閥的用途范圍,特別在惡劣的環境下不便于人工操作或常開動作時,配套自動化電腦操作情況下,雙偏心式半球閥配置液動執行機構,更為開創新的創意。
         該閥門具有開啟力小,關閉能破除結垢障礙,實現密封性能好等雙偏心半球閥的一切優點,耐磨。耐腐蝕材質,因而廣泛應用于水、蒸汽、污水、造紙、石油化工、天然氣、溶液及礦漿兩相混流介質,及含塵氣體,含顆粒流體、粉末固體介質輸送的理想設備,使用液動操作,更方便的適用于管理自動化,遠距離操縱,配置液動訊號裝置,可用于自動化操作與集中控制。

    主要性能規范:
    公稱壓力 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.4 10
    密封實驗壓力 0.9 1.5 2.4 3.0 3.8 6.0 7.5 9.6 15
    氣密封試驗 0.66 1.1 1.8 2.2 2.8 4.4 5.5 7.1 11
    適及 用溫 介度 質℃
    BQ641W型 水、蒸汽、紙漿等溶液,t≤425℃
    BQ641H型 天然氣、煤氣、液化氣、原油、重油,t≤425℃
    BQ641M型 溶液及礦漿輸送,t≤425℃
    BQ641 M1型 氧化鋁粉、煤粉、煤灰、含塵氣體,廢渣等,t≤350℃

     

    注:氣密封試驗壓力均為0.6Mpa.
    主要零件材質及代號
    零件名稱 BQ641W BQ641H BQ641M BQ641M1
    閥 體 碳 鋼 碳鋼WCB不銹鋼 碳鋼 碳鋼WCB
    閥 桿 45# 45# 2Cr13 45# 40Cr 45#
    閥 芯 碳 鋼 特種硬化合金鋼質 Cr-Mn-Si合金 特種硬化合金鋼質 Cr-Mo-V合金 特種硬化合金鋼質 Cr-Mo-V合金
    閥 座 W 特種硬化合金鋼質 Cr-Mn-Si合金 特種硬化合金鋼質 Cr-Mo-V合金 特種硬化合金鋼質 Cr-Mo-V合金

     

    說明:
       1、本產品法蘭連接尺寸按GB/T 9113.1—2000規定的突面法蘭;
       2、結構長度參照GB12221-89的規定;
       3、制造和驗收技術條件參照GB12237-89;
       4、壓力試驗按ZBJ16006-89, GB/T13927-92的要求。

    BQ741W(H、M、M1)型雙偏心半球閥外形及連接尺寸
    BQ741W(H、M、M1)型雙偏心半球閥外形及連接尺寸

    公稱通徑
    DN(㎜)
    L D K d C n-d0 重量(㎏)
    PN0.6MPa 6bar
    32 180 120 90 69 16 4-14  
    40 200 130 100 78 16 4-14  
    50 178 140 110 88 16 4-14  
    65 192 160 130 108 16 4-14  
    80 203 190 150 124 18 4-18  
    100 229 210 170 144 18 4-18  
    125 254 240 200 174 18 8-18  
    150 267 265 225 199 20 8-18  
    200 292 320 280 254 22 8-18  
    250 394 375 335 309 24 12-18  
    300 419 440 395 363 24 12-22  
    350 551 490 445 413 24 12-22  
    400 600 540 495 463 24 16-22  
    450 735 595 550 518 24 16-22  
    500 701 645 600 568 26 20-22  
    600 1067 755 705 667 30 20-26  
    700 1085 860 810 772 26 24-26  
    800 1150 975 920 878 26 24-30  
    900 1280 1075 1020 978 26 24-30  
    1000 1460 1175 1120 1078 26 28-30  
    1200 1650 1405 1340 1295 28 32-33  
    1400 1800 1630 1560 1510 32 36-36  
    PN1.0MPa 10bar
    32 180 140 100 76 18 4-18  
    40 200 150 110 84 18 4-18  
    50 178 165 125 99 20 4-18  
    65 192 185 145 118 20 4-18  
    80 203 200 160 132 20 8-18  
    100 229 220 180 156 22 8-18  
    125 254 250 210 184 22 8-18  
    150 267 285 240 211 24 8-22  
    200 292 340 295 266 24 8-22  
    250 394 395 350 319 26 12-22  
    300 419 445 400 370 26 12-22  
    350 551 505 460 429 26 16-22  
    400 600 565 515 480 26 16-26  
    450 735 615 565 530 28 20-26  
    500 701 670 620 582 28 20-26  
    600 1067 780 725 682 34 20-30  
    700 1085 895 840 794 34 24-30  
    800 1150 1015 950 901 36 24-33  
    900 1280 1115 1050 1001 38 28-33  
    1000 1460 1230 1160 1112 38 28-36  
    1200 1650 1455 1380 1328 44 32-39  
    1400 1800 1675 1590 1530 48 36-42  

    注:本產品法蘭密封面型式按GB/T 9113.1—2000規定的突面法蘭,當用戶法蘭密封面形式與表中規定不同時,應在供貨合同中注明。

    BQ741W(H、M、M1)型雙偏心半球閥外形及連接尺寸

    公稱通徑
    DN(㎜)
    L D K d C n-d0 重量(㎏)
    PN1.6MPa 16bar
    32 180 140 100 76 18 4-18  
    40 200 150 110 84 18 4-18  
    50 178 165 125 99 20 4-18  
    65 192 185 145 118 20 4-18  
    80 203 200 160 132 20 8-18  
    100 229 220 180 156 22 8-18  
    125 254 250 210 184 22 8-18  
    150 267 285 240 211 24 8-22  
    200 292 340 295 266 24 12-22  
    250 394 405 355 319 26 12-26  
    300 419 460 410 370 28 12-26  
    350 551 520 470 429 30 16-26  
    400 600 580 525 480 32 16-30  
    450 735 640 585 548 40 20-30  
    500 701 715 650 609 44 20-33  
    600 1067 840 770 720 54 20-36  
    700 1085 910 840 794 40 24-36  
    800 1150 1025 950 901 42 24-39  
    900 1280 1125 1050 1001 44 28-39  
    1000 1460 1255 1170 1112 46 28-42  
    PN2.5MPa 25bar
    32 180 140 100 76 18 4-18  
    40 200 150 110 84 18 4-18  
    50 178 165 125 99 20 4-18  
    65 192 185 145 118 22 8-18  
    80 203 200 160 132 24 8-18  
    100 229 235 190 156 24 8-22  
    125 254 270 220 184 26 8-26  
    150 267 300 250 211 28 8-26  
    200 292 360 310 274 30 12-26  
    250 394 425 370 330 32 12-30  
    300 419 485 430 389 34 16-30  
    350 551 555 490 448 38 16-33  
    400 600 620 550 503 40 16-36  
    450 735 670 600 548 46 20-36  
    500 701 730 660 609 48 20-36  
    600 1067 845 770 720 58 20-39  
    PN4.0MPa 40bar
    32 180 140 100 76 18 4-18  
    40 200 150 110 84 18 4-18  
    50 178 165 125 99 20 4-18  
    65 192 185 145 118 22 8-18  
    80 203 200 160 132 24 8-18  
    100 229 235 190 156 24 8-22  
    125 254 270 220 184 26 8-26  
    150 267 300 250 211 28 8-26  
    200 292 375 320 284 34 12-30  
    250 533 450 385 345 38 12-33  
    300 610 515 450 409 42 16-33  
    350 686 580 510 465 46 16-36  
    400 762 660 585 535 50 16-39

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

    鴻華閥門有限公司是國內專業的BQ741W BQ741H BQ741M BQ741M1液動偏心半球閥生產廠家,BQ741W BQ741H BQ741M BQ741M1液動偏心半球閥各種型號都有出售,歡迎廣大顧客來電咨詢!

    亚洲AV无码之国产精品,国产真实老熟女无套内射,国产一级a高潮无码,亂倫近親相姦中文字幕视频
  • <nav id="qu44o"><optgroup id="qu44o"></optgroup></nav>
  • <nav id="qu44o"><optgroup id="qu44o"></optgroup></nav>